Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Mobile: | 480*480mm | Luminosità: | 1000nits |
|---|---|---|---|
| Rinfreschi: | 2880HZ o 3840HZ | LED Chip: | Epist |
| Lampada LED: | SMD2020 o SMD1515 | IC: | MBI5153 |
| Fornitore di potenza: | G-energia o Chuanglian | Connettore: | Neutrik o Seetronics |
| materiali del gabinetto: | Fusione sotto pressione | peso del gabinetto: | 7,5 chilogrammi per pezzo |
| imballaggio: | Flight Case | Garanzia: | 2 anni o più lungamente |
| IP: | IP30 |
| OGGETTO | P2.5 |
| Passo del pixel (㎜) | 2,5 |
| Densità del pixel (pixel/㎡) | 160000 |
| Componente del pixel | 1R1G1B |
| Configurazione del LED | SMD2020 |
| Dimensione del pannello (W×H)㎜ | 160*160 |
| Modalità di scansione | 1/32 |
| Dimensione del Governo (W×H)㎜ | 480*480 |
| Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Peso del Governo (㎏) | 7,0 |
| Luminosità (cd/㎡) | ≥1000 (colore Temperature6500K) |
| Temperatura del colore | 3200K-9500K |
| Angolo di visione (V) | 160° |
| Angolo di visione (H) | 160° |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Consumo di energia massimo (w/㎡) | 800 |
| Consumo di energia del viale (w/㎡) | 480 |
| Alimentazione di funzionamento | AC85~264V (47-63Hz) |
| Frequenza della struttura (Frame/S) | 60 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1920 |
| Livello grigio | RGB65536Grade |
| Livello di adeguamento di luminosità | 256Grade |
| Modo di adeguamento di luminosità | Manuale/automatico/programmabile |
| Controlli la distanza | UTP<100m; Modo Fiber<500m di Muti; Singolo modo Fiber<10Km |
| Impiegati di funzionamento | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Umidità di funzionamento | 10%-90%RH |
| MTBF | >50000h |
| Portata di LEDLife | >100000h |
| Distanza di vista di LEDBest | 5m-150m |
